Cadeia transportadora de linha de produção de automóveis é usde para linha de produção de automóveis. Temos mais de 12 anos de experiência no fornecimento de montagens para a linha de produção de automóveis e tem superioridade técnica líder no campo de corrente transportadora. Por 12 anos, fornecemos inúmeras linhas de produção de automóveis correntes transportadoras para Pequim HYUNDAI, Mazda e assim por diante, especialmente a pulverização cadeia de linha, que pode funcionar de forma confiável por um longo tempo em temperaturas de até 300 ° C e tem uma longa vida útil.
Modelo | Passo | Patinete | pino | Altura da placa | Espessura da placa | Largura entre a placa interna | Altura do acessório | Altura de flexão | Distância do furo do acessório | Distância do buraco | Rolo lateral | Stregth | ||||||||||||
P mm | D1 mm | D2 mm | L mm | d1 mm | h mm | T mm | b1 mm | H mm | F mm | G1 |
|
|
| d mm | D3 mm | L2 mm | Q KN | |||||||
M80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 65 | 50 | 6 | 12 | 36 | 6 | 27 | 65 | 160 | 96 | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | 40 | 30 | 80 |
M112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 75 | 60 | 7 | 15 | 41 | 7 | 31 | 70 | 184 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 40 | 30 | 112 |
M160 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 70 | 8.5 | 18 | 51 | 8 | 36 | 80 | 200 | 124 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 45 | 35 | 160 |
M224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 105 | 85 | 10 | 21 | 62 | 8 | 42 | 90 | 228 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 50 | 35 | 224 |
M315 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 125 | 100 | 12 | 25 | 72 | 10 | 47 | 100 | 250 | 160 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 70 | 40 | 315 | |
M450 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 150 | 120 | 14 | 30 | 82 | 12 | 55 | 115 | 280 | 180 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 75 | 40 | 450 |
M630 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 175 | 140 | 16 | 36 | 103 | 14 | 65 | 130 | 380 | 230 | ![]() | ![]() | 24 | 90 | 50 | 630 | |
M900 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 210 | 170 | 18 | 44 | 123 | 16 | 76 | 160 | 480 | 280 | ![]() | ![]() | ![]() | 30 | 90 | 50 | 900 |
0
Modelo | Passo | Patinete | pino | Altura da placa | Espessura da placa | Largura entre a placa interna | Altura do acessório | Altura de flexão | Distância do furo do acessório | Distância do buraco | Stregth | |||||||||||
P mm | D1 mm | D2 mm | L mm | d1 mm | h mm | T mm | b1 mm | H mm | F mm | G1 |
|
|
| d mm | Q KN | |||||||
M80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 65 | 50 | 6 | 12 | 36 | 6 | 27 | 65 | 80 | 48 | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | 80 |
M112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 75 | 60 | 7 | 15 | 41 | 7 | 31 | 70 | 82 | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 112 |
M160 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 70 | 8.5 | 18 | 51 | 8 | 36 | 80 | 100 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 160 |
M224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 105 | 85 | 10 | 21 | 62 | 8 | 42 | 90 | 114 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 224 |
M315 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 125 | 100 | 12 | 25 | 72 | 10 | 47 | 100 | 125 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 315 | |
M450 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 150 | 120 | 14 | 30 | 82 | 12 | 55 | 115 | 140 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 450 |
M630 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 175 | 140 | 16 | 36 | 103 | 14 | 65 | 130 | 190 | 115 | ![]() | ![]() | 24 | 630 | |
M900 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 210 | 170 | 18 | 44 | 123 | 16 | 76 | 160 | 240 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | 30 | 900 |
Modelo | Passo | Patinete | pino | Altura da placa | Espessura da placa | Largura entre a placa interna | Altura do acessório | Altura de flexão | Distância do furo do acessório | Distância do buraco | Stregth | |||||||||||
P mm | D1 mm | D2 mm | L mm | d1 mm | h mm | T mm | b1 mm | H mm | F mm | G1 |
|
|
| d mm | Q KN | |||||||
M80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 65 | 50 | 6 | 12 | 36 | 6 | 27 | 65 | 45 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | 80 |
M112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 75 | 60 | 7 | 15 | 41 | 7 | 31 | 70 | 55 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 112 |
M160 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 70 | 8.5 | 18 | 51 | 8 | 36 | 80 | 55 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 160 |
M224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 105 | 85 | 10 | 21 | 62 | 8 | 42 | 90 | 60 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 224 |
M315 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 125 | 100 | 12 | 25 | 72 | 10 | 47 | 100 | 60 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 315 | |
M450 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 150 | 120 | 14 | 30 | 82 | 12 | 55 | 115 | 72 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 450 |
M630 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 175 | 140 | 16 | 36 | 103 | 14 | 65 | 130 | 90 | 60 | ![]() | ![]() | 24 | 630 | |
M900 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 210 | 170 | 18 | 44 | 123 | 16 | 76 | 160 | 110 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | 30 | 900 |
Modelo | Passo | Patinete | pino | Altura da placa | Espessura da placa | Largura entre a placa interna | Altura do acessório | Altura de flexão | Distância do furo do acessório | Distância do buraco | Rolo lateral | Stregth | ||||||||||
P mm | d2 mm | d1 mm | h mm | T mm | b1 mm | H mm | F mm | G1 |
|
|
| d mm | D3 mm | L2 mm | Q KN | |||||||
M80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 25 | 12 | 36 | 6 | 27 | 65 | 160 | 96 | ![]() | ![]() | ![]() | 11 | 35 | 30 | 80 |
M112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 30 | 15 | 41 | 7 | 31 | 70 | 184 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 40 | 30 | 112 |
M160 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 36 | 18 | 51 | 8 | 36 | 80 | 200 | 124 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 | 45 | 35 | 160 |
M224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 42 | 21 | 62 | 8 | 42 | 90 | 228 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 50 | 35 | 224 |
M315 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 50 | 25 | 72 | 10 | 47 | 100 | 250 | 160 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 70 | 40 | 315 | |
M450 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 60 | 30 | 82 | 12 | 55 | 115 | 280 | 180 | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 90 | 40 | 450 |
M630 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 70 | 36 | 103 | 14 | 65 | 130 | 380 | 230 | ![]() | ![]() | 24 | 95 | 50 | 630 | |
M900 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 85 | 44 | 123 | 16 | 76 | 160 | 480 | 280 | ![]() | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 50 | 900 |
A cadeia da linha de produção de automóveis refere-se principalmente a todos os tipos de correntes de transporte usadas no sistema de transporte de logística de fabricação de automóveis de acordo com as necessidades dos clientes.
cadeias com vários estilos e diferentes funções são fornecidas para diferentes campos de produção.
Todos os tipos de correntes transportadoras têm as seguintes características:
1. Corrente da barra de balanço: o design do rolo externo e da estrutura do orifício de injeção de óleo é adotado para realizar uma operação estável da corrente e prolongar sua vida útil.
2. Cadeia da linha da sala de secagem: projeto especial é adotado para atender a condição de trabalho de alta temperatura de 250 ℃ e garantir a operação confiável da linha de produção.
3. Cadeia da linha de pintura: materiais de alta qualidade e fabricação de precisão são selecionados para atender ao uso em ambientes específicos.
4. Corrente da máquina móvel: correntes de rolos de alta resistência especialmente projetadas e correntes excêntricas com grande passo garantem a operação eficiente de diferentes linhas de produção.
5. Corrente antiderrapante: com design de estrutura antiderrapante, pode efetivamente impedir que a carroceria deslize e garantir a operação segura da linha de produção.
6. Corrente do empurrador: Através de um design otimizado, os produtos são amplamente utilizados em pintura, soldagem, secagem e outros processos, de modo a garantir o bom funcionamento do carro que transporta a carroceria na pista.
7. Corrente de linha de chuva: feito de aço inoxidável de alta qualidade e precisão. Pode atender às necessidades de operação a longo prazo no ambiente aquático.
8. Cadeia de linha de montagem: De acordo com as características da linha de produção, os principais produtos incluem todos os tipos de correntes transportadoras dentadas e correntes transportadoras de passo longo, com resistência à tração acima de 45okN.