E-mail sales@gidi-chain.com

Correntes de rolos agrícolas

Atributos
Standard: ISO / ANSI / DIN
Tamanho: Tamanho padrão ou personalizado
Material: Aço inoxidável, aço carbono
Tipo: corrente de rolos
Uso: Peças de máquinas
Embalagem: Caso contraplacado
Certificado: ISO9001: 2015
Prazo: EXW, FOB, CIF ou outros podem ser discutidos
port: Ningbo, Xangai
Min. Ordem: Medidores 500
Entrega: 30 dias após a confirmação
Habilidade da fonte: Medidor 10000 / metros por mês
Pagamento: Depósito de 30% por T / T e o contrapeso antes da expedição ou contra a cópia B / L
Remessa: EMS, FedEx, DHL, UPS, por via aérea e marítima

Corrente de rolos agrícolas é adequado para máquinas agrícolas que trabalham em más condições. Somos uma China corrente de rolo agrícola fabricante que oferece tipo S, tipo C e outras especificações relacionadas cadeia agrícola. Eles são amplamente aplicados em máquinas de colheita de grãos, trigo e pasto. Nossa cadeia de rolos agrícolas pode ser instalada com rolos de pinos revestidos de liga, com os quais podem suportar até as condições de trabalho mais críticas.

Como profissional Corrente de transmissão fabricante e fornecedor, nós podemos fornecer cadeia de campos petrolíferos, correntes de empilhadeiras, correntes de rolos agrícolas, Cadeias industriais, cadeia de metalurgia de mineração e mais cadeias. Essas cadeias de transmissão estão de acordo com os padrões ANSI, DIN, BS e JIS. Eles são amplamente utilizados em máquinas agrícolas, máquinas de registro, madeira

máquinas de processamento, máquinas de construção de estradas, empilhadeiras, máquinas de mineração e muito mais.

Nossas correntes de rolo são os seguintes produtos:
· Uma corrente de roletes em série
· Corrente de rolos da série B
· Corrente de rolos transportadores de passo curto com anexos
· Corrente de rolos para óleo Fielid
· Corrente de roletes série pesada
· Corrente de rolo com passo duplo
· Corrente de rolos da barra lateral reta da série AB
· Cadeia de rolos agrícolas e acessórios
· Corrente lateral deslocada para serviços pesados
· Corrente superior afiada


201403211336028739.png

CADEIA NO.PassoLarguraPatineteChapapinoTransversal
     Passo
Média
       final
       Fortalecimento
     kgf
Peso aproximado
     kg / m
PWDiaAlturaEspessuraDiacomprimentos
polegadammmmRH1H2T1T2DFGG1C
25-11 / 4 "6.353.183.305.005.800.750.752.303.804.80------4500.14
25-21 / 4 "6.353.183.305.005.800.750.752.307.038.02---6.409000.26
25-31 / 4 "6.353.183.305.005.800.750.752.3010.2011.20---6.4013500.40
35-13 / 8 "9.5254.765.087.609.001.201.203.595.807.007.60---10500.33
35-23 / 8 "9.5254.765.087.609.001.201.203.5910.8012.0012.7010.1021000.69
35-33 / 8 "9.5254.765.087.609.001.201.203.5915.9017.1017.4010.1031501.05
411 / 2 "12.706.357.778.509.701.201.203.586.607.958.50---12000.41
40-11 / 2 "12.707.947.9210.2011.801.501.503.968.209.3510.00---18500.63
40-21 / 2 "12.707.947.9210.2011.801.501.503.9615.3017.0017.6014.4037001.19
40-31 / 2 "12.707.947.9210.2011.801.501.503.9622.6523.8024.5514.4055501.77
50-15 / 8 "15.8759.5310.1613.0014.802.002.005.0610.1011.6512.60---31001.01
50-25 / 8 "15.8759.5310.1613.0014.802.002.005.0619.2020.7021.1018.1062002.04
50-35 / 8 "15.8759.5310.1613.0014.802.002.005.0628.3029.6530.2018.1093003.05
60-13 / 4 "19.0512.7011.9115.5017.502.402.405.9512.5014.1515.40---44001.44
60-23 / 4 "19.0512.7011.9115.5017.502.402.405.9524.0025.5026.9022.8088003.03
60-33 / 4 "19.0512.7011.9115.5017.502.402.405.9535.3536.9537.6522.80132004.50
80-11"25.4015.8815.8820.4024.003.103.107.9416.1017.7518.80---78002.40
80-21"25.4015.8815.8820.4024.003.103.107.9430.6032.2033.6029.30156005.26
80-31"25.4015.8815.8820.4024.003.103.107.9445.3047.0048.0029.30234007.80
100-11-1 / 4 "31.7519.0519.0524.8030.103.903.909.5220.10---23.10---118003.74
100-21-1 / 4 "31.7519.0519.0524.8030.103.903.909.5238.00---41.0035.80236007.51
100-31-1 / 4 "31.7519.0519.0524.8030.103.903.909.5255.90---58.9035.803540011.20
120-11-1 / 2 "38.1025.4022.2330.0035.004.704.7011.1025.20---28.60---155006.18
120-21-1 / 2 "38.1025.4022.2330.0035.004.704.7011.1047.90---51.3045.403100012.25
120-31-1 / 2 "38.1025.4022.2330.0035.004.704.7011.1070.60---74.0045.404650018.30
140-11-3 / 4 "44.4525.4025.4036.2042.005.605.6012.7027.30---31.50---215007.49
140-21-3 / 4 "44.4525.4025.4036.2042.005.605.6012.7051.75---55.7548.904300014.83
140-31-3 / 4 "44.4525.4025.4036.2042.005.605.6012.7076.20---80.4048.906450022.20
160-12"50.8031.7528.5841.4048.006.406.4014.2832.55---37.25---2750010.10
160-22"50.8031.7528.5841.4048.006.406.4014.2861.80---66.5058.505500020.04
160-32"50.8031.7528.5841.4048.006.406.4014.2891.05---95.7558.508250030.02
180-12-1 / 4 "57.1535.7135.7146.7054.207.207.2017.4536.50---42.20---3600013.40
180-22-1 / 4 "57.1535.7135.7146.7054.207.207.2017.4569.42---75.1265.847200026.20
180-32-1 / 4 "57.1535.7135.7146.7054.207.207.2017.45102.34---108.0465.8410800038.10
200-12-1 / 2 "63.5038.1039.6851.8060.108.008.0019.8439.75---47.10---4600016.5
200-22-1 / 2 "63.5038.1039.6851.8060.108.008.0019.8475.55---82.8571.609200032.7
200-32-1 / 2 "63.5038.1039.6851.8060.108.008.0019.84111.35---118.6571.6013800049.05
240-13"76.2047.6347.6062.4072.209.509.5023.8047.70---54.80---6850024.2
240-23"76.2047.6347.6062.4072.209.509.5023.8091.60---98.7087.8013700047.8
240-33"76.2047.6347.6062.4072.209.509.5023.80135.50---142.6087.8020550071.1